
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 2026 | Senin | CBD - 350 | 6841 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | CBD - 349 | 4520 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 348 | 5288 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | CBD - 347 | 7361 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | CBD - 346 | 4200 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | CBD - 345 | 6756 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | CBD - 344 | 0682 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | CBD - 343 | 0527 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | CBD - 342 | 8223 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CBD - 341 | 8549 |
